An allen Sonntagen im März wurde das sportliche Kräftemessen zur Ticketcorner-Trophy. Wer online ein Skiticket für die Skiregion Adelboden-Lenk an einem der Trophy-Sonntage buchte und den Skipass im Ticketcorner-Kundenprofil unter „My Skiline“ registrierte, nahm an der Challenge des Höhenmetersammelns teil.
Die gefahrenen Höhenmeter wurden anschließend im Profil dargestellt und im Gesamtklassement aufgeführt. Den Teilnehmern winkten attraktive Tages- und Gesamtpreise der Trophy-Sponsoren Stöckli, Uvex, TOKO, Swany und Outlyne.
Schlussrangliste
| Rang | Name | Meter | Preis |
| 1 | Michael Lempen | 66'064 | Gutschein für eine Outlyne Skijacke nach Wahl im Wert von CHF 900.- |
| 2 | Dominik Buchs | 52'356 | Ticketcorner Ski-Gutschein im Wert von CHF 200.- |
| 3 | Moritz Hofer | 47'519 | Uvex Pro Pack Rückenprotektor im Wert von CHF 199.- |
| 4 | Hans-Peter Meister | 33'971 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 5 | Jan Meister | 31'712 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 6 | Hanni Lempen | 26'471 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 7 | P. Eugster | 21'821 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 8 | Rahel Beutler | 20'710 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 9 | Urs Heger | 20'402 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 10 | Franz Eggenschwiler | 19'439 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 11 | Gabi Eugster | 17'700 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 12 | Markus Meister | 17'361 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 13 | Florian Allenbach | 17'357 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 14 | Martin Hofer | 16'226 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 15 | Adrian Büschlen | 15'262 | Ein Paar Swany Handschuhe im Werkt von CHF 169.90 |
| 16 | Simon Wenger | 13'954 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 17 | Oliver Binz | 13'358 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 18 | Peter Steffen | 13'302 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 19 | Terry Haldemann | 12'297 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 20 | Urs Jordi | 11'951 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 21 | n/a | 11'900 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 22 | Philippe Kehrli | 11'720 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 23 | Lars Meister | 11'449 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 24 | Andreas Schaller | 11'190 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 25 | Iris Buchs | 10'681 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 26 | Daniel Burn | 10'475 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 27 | Barbara Schmid | 9'997 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 28 | V. Hirlemann | 9'865 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 29 | Hugues Corneille | 9'786 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
| 30 | Erich Sarbach | 9'497 | TOKO Wax Irox im Wert von CHF 35.- |
Zudem werden unter allen registrierten Teilnehmern 4x2 Tickets für das AC/DC Konzert vom 08. Juni 2010 in Bern ausgelost. Die Gewinner werden demnächst benachrichtigt.
Preissponsoren:
In Zusammenarbeit mit:
